成立以来净值回报:
24.80%
近1周0.05% 近1月0.79% 近3月2.70% 近6月2.92% 近1年3.42% 今年以来1.97%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 1.1105 | 1.2346 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025-11-18 | 1.1108 | 1.2349 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1107 | 1.2348 | 0.0006 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.1101 | 1.2342 | 0.0003 | 0.03% |
| 2025-11-13 | 1.1098 | 1.2339 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025-11-12 | 1.1100 | 1.2341 | 0.0005 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.1095 | 1.2336 | 0.0006 | 0.05% |
| 2025-11-10 | 1.1089 | 1.2330 | 0.0000 | 0.00% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-09-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1.0136 | 99.66 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0018 | 0.18 |
| 其他资产 | 0.0017 | 0.16 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 金融债 | 1.0136 | 116.86 |
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
基金经理
- 古渥
[an error occurred while processing this directive]
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 426 | 2024-09-19 至今 | 2.70% |
| 006670 | 广发景秀纯债A | 105 | 2025-08-06 至今 | 2.76% |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 324 | 2024-12-30 至今 | 0.71% |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 324 | 2024-12-30 至今 | 1.60% |
| 003039 | 广发集富纯债A | 426 | 2024-09-19 至今 | 5.94% |
| 003040 | 广发集富纯债C | 426 | 2024-09-19 至今 | 5.54% |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 261 | 2025-03-03 至今 | 1.89% |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 261 | 2025-03-03 至今 | 1.58% |
| 005778 | 广发汇元纯债定期开放债券 | 426 | 2024-09-19 至今 | 2.61% |
| 021151 | 广发景秀纯债C | 105 | 2025-08-06 至今 | 2.78% |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 324 | 2024-12-30 至今 | 0.62% |
| 020200 | 广发理财年年红债券C | 426 | 2024-09-19 至今 | 2.53% |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 344 | 2024-12-10 至今 | 1.79% |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 426 | 2024-09-19 至今 | 2.99% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.04% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 12.79% | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 16.37% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 12.61% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 21.06% |

