成立以来净值回报:
25.78%
近1周-0.06% 近1月-3.47% 近3月1.86% 近6月25.78% 近1年-- 今年以来25.78%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | 25.78% | -0.06% | -3.47% | 1.86% | 25.78% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2578 | 1.2578 | 0.0085 | 0.68% |
| 2025-12-03 | 1.2493 | 1.2493 | -0.0170 | -1.34% |
| 2025-12-02 | 1.2663 | 1.2663 | -0.0225 | -1.75% |
| 2025-12-01 | 1.2888 | 1.2888 | 0.0193 | 1.52% |
| 2025-11-28 | 1.2695 | 1.2695 | 0.0109 | 0.87% |
| 2025-11-27 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0055 | -0.44% |
| 2025-11-26 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0126 | 1.01% |
| 2025-11-25 | 1.2515 | 1.2515 | 0.0235 | 1.91% |
跟踪指数
科创AI:2169.5315.110.70%[2025-12-04 15:00:00]
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-09-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 3.8503 | 91.16 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.2355 | 5.57 |
| 其他资产 | 0.0877 | 2.08 |
| 其他 | 0.0503 | 1.19 |
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
暂无相关数据
数据截至:2025-09-30
基金经理
- 曹世宇
[an error occurred while processing this directive]
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 722 | 2023-12-13 至今 | 42.57% |
| 510950 | 广发上证50ETF | 589 | 2024-04-24 至今 | 26.47% |
| 001469 | 广发金融地产联接A | 722 | 2023-12-13 至今 | 39.27% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 721 | 2023-12-13 至今 | 13.07% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 721 | 2023-12-13 至今 | 13.75% |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 483 | 2024-08-08 至今 | 93.20% |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 483 | 2024-08-08 至今 | 92.44% |
| 000968 | 广发养老指数A | 614 | 2024-03-30 至今 | 15.81% |
| 023748 | 广发上证科创板200ETF联接A | 72 | 2025-09-23 至今 | -3.30% |
| 023749 | 广发上证科创板200ETF联接C | 72 | 2025-09-23 至今 | -3.35% |
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 183 | 2025-06-04 至今 | 25.91% |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 183 | 2025-06-04 至今 | 25.78% |
| 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 456 | 2024-09-04 至今 | 102.31% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 722 | 2023-12-13 至今 | 76.67% |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 323 | 2025-01-15 至今 | 42.35% |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 614 | 2024-03-30 至今 | 40.73% |
| 159539 | 广发国证信创ETF | 331 | 2025-01-07 至今 | 39.67% |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 357 | 2024-12-12 至今 | 12.25% |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 357 | 2024-12-12 至今 | 12.05% |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 722 | 2023-12-13 至今 | 38.71% |
| 002982 | 广发养老指数C | 614 | 2024-03-30 至今 | 15.42% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 721 | 2023-12-13 至今 | 14.11% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 721 | 2023-12-13 至今 | 14.90% |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 646 | 2024-02-27 至今 | 81.53% |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 540 | 2024-06-12 至今 | 69.10% |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 457 | 2024-09-03 至今 | 20.34% |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 457 | 2024-09-03 至今 | 19.89% |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 531 | 2024-06-21 至今 | 68.27% |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 540 | 2024-06-12 至今 | 69.83% |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 531 | 2024-06-21 至今 | 67.55% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 17.80% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 19.68% | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 18.52% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 17.60% | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 19.47% |

