相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发中证光伏产业指数A | 012364 | 0.9383 | 0.9383 | 2022-05-17 | 4.92 | 5.27 | -8.79 | 购买 |
广发高端制造股票A | 004997 | 2.5898 | 2.5898 | 2022-05-17 | 4.22 | 5.21 | -14.60 | 购买 |
广发新动力混合 | 000550 | 2.3570 | 2.3570 | 2022-05-17 | 3.88 | 6.31 | -11.56 | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 2.7288 | 2.7288 | 2022-05-17 | 4.95 | 9.03 | -7.84 | 购买 |
广发中证环保ETF联接A | 001064 | 1.0244 | 1.0244 | 2022-05-17 | 4.49 | 2.46 | -10.94 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。