相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发中证光伏产业指数A | 012364 | 0.8508 | 0.8508 | 2023-06-02 | -5.57 | -6.80 | -15.01 | 购买 |
广发新能源精选股票A | 015904 | 0.7938 | 0.7938 | 2023-06-02 | -4.92 | -4.43 | -17.30 | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 2.2344 | 2.2344 | 2023-06-02 | -6.28 | -6.58 | -18.43 | 购买 |
广发高端制造股票A | 004997 | 2.0551 | 2.0551 | 2023-06-02 | -6.92 | -6.96 | -20.08 | 购买 |
广发中证环保ETF联接A | 001064 | 0.8921 | 0.8921 | 2023-06-02 | -2.36 | -3.76 | -10.28 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。