相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发中证光伏产业指数A | 012364 | 0.4951 | 0.4951 | 2024-08-19 | -1.90 | -4.75 | -15.87 | 购买 |
广发高端制造股票A | 004997 | 1.2305 | 1.2305 | 2024-08-19 | -1.66 | -5.61 | -8.73 | 购买 |
广发成长动力三年持有期混合A | 014725 | 0.4751 | 0.4751 | 2024-08-19 | -2.12 | -4.75 | -8.25 | 购买 |
广发中证环保ETF联接A | 001064 | 0.6373 | 0.6373 | 2024-08-19 | -0.36 | -4.74 | -8.70 | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 1.5829 | 1.5829 | 2024-08-19 | -0.75 | -3.61 | -4.40 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。