提示

确定

首页 > 基金超市  > 板块选基
* 阶段收益是根据该板块相关的基金收益率按照等比例权重计算得出。每一期板块基金持有成分基金动态调整,当前显示的板块基金收益率可能与成分基金的收益率不完全相关。

相关基金

基金名称 基金代码基金净值累计净值净值日期 近一周 近一月 近三月 操作
广发睿享稳健增利混合A007251 0.94880.94882023-09-28 0.27 -0.52 -0.75 购买
广发聚荣一年持有期混合A009525 1.10301.10302023-09-28 0.18 -0.06 -0.38 购买
广发聚盛混合A002025 1.51001.64502023-09-28 0.40 0.07 -1.50 购买
广发安享混合A002116 1.21861.45942023-09-28 0.06 0.05 0.17 购买
广发安盈混合A002118 1.47501.47502023-09-28 -0.54 -1.14 -2.77 购买
广发安悦回报混合A002120 1.12121.35822023-09-28 0.06 -0.29 -0.09 购买
广发鑫裕混合A002134 1.31921.60582023-09-28 0.56 -0.88 -0.84 购买
广发鑫和混合A004750 1.24671.28002023-09-28 0.08 -0.81 -1.39 购买
广发价值回报混合A004852 1.30111.30112023-09-28 0.42 0.40 0.60 购买
广发趋势优选灵活配置混合A000215 1.65542.05442023-09-28 0.18 0.19 -0.63 购买
广发聚宝混合A001189 1.51051.51052023-09-28 0.26 0.56 -0.72 购买
广发聚安混合A001115 1.31301.72702023-09-28 0.00 -0.53 -1.50 购买
广发恒隆一年持有期混合A009135 1.10961.10962023-09-28 0.23 0.71 -0.38 购买
广发招享混合A009121 1.25861.25862023-09-28 0.02 -0.84 -0.82 购买
广发集嘉债券A006140 1.36711.36712023-09-28 0.65 0.16 -1.97 购买
广发恒通六个月持有期混合A010036 1.08261.08262023-09-28 0.21 0.05 0.47 购买
广发招泰混合A008420 1.11461.11462023-09-28 -0.20 -1.56 -0.05 购买
广发集裕债券A002636 1.22501.36202023-09-28 0.74 0.08 -2.16 购买
广发聚财信用债券A270029 1.20701.70802023-09-28 0.50 0.25 0.75 购买
广发增强债券C270009 1.26671.85072023-09-28 0.17 -0.18 0.34 购买
广发集源债券A002925 1.08811.31782023-09-28 0.09 0.18 0.39 购买
广发聚泰混合A001355 1.25071.55802023-09-28 0.02 -0.28 0.65 购买
广发集瑞债券A003037 1.00621.17122023-09-28 0.10 -0.26 -1.02 购买
广发聚鑫债券A000118 1.47442.24822023-09-28 -0.01 -0.72 -0.60 购买
广发可转债债券A006482 1.52071.52072023-09-28 1.81 0.38 -4.37 购买
广发集丰债券A002711 1.12701.37102023-09-28 0.36 -0.53 -0.62 购买

风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载