相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发聚鑫债券A | 000118 | 1.5120 | 2.1660 | 2021-04-13 | -1.11 | -0.13 | -0.66 | 购买 |
广发可转债债券A | 006482 | 1.4452 | 1.4452 | 2021-04-13 | -2.88 | -2.97 | -7.26 | 购买 |
广发集丰债券A | 002711 | 1.1390 | 1.2690 | 2021-04-13 | -0.87 | -0.52 | -0.26 | 购买 |
广发聚宝混合A | 001189 | 1.4810 | 1.4810 | 2021-04-13 | -0.55 | -0.06 | -0.01 | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.3470 | 1.7610 | 2021-04-13 | -0.52 | -0.07 | 0.37 | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.0845 | 1.0845 | 2021-04-13 | -0.53 | -0.18 | -0.22 | 购买 |
广发招享混合 | 009121 | 1.1297 | 1.1297 | 2021-04-13 | -0.64 | 0.08 | -0.74 | 购买 |
广发集嘉债券A | 006140 | 1.2545 | 1.2545 | 2021-04-13 | -0.64 | -0.68 | -4.92 | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-04-13 | -0.41 | -0.03 | -0.22 | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.1032 | 1.1032 | 2021-04-13 | -0.68 | -0.61 | -1.19 | 购买 |
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 1.0696 | 1.0696 | 2021-04-13 | -1.00 | -1.53 | -3.92 | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.2696 | 1.2696 | 2021-04-13 | -0.57 | 0.18 | -1.65 | 购买 |
广发集裕债券A | 002636 | 1.2990 | 1.2990 | 2021-04-13 | -0.46 | -0.54 | -1.37 | 购买 |
广发聚财信用债券A | 270029 | 1.1310 | 1.6320 | 2021-04-13 | -0.44 | -0.18 | -1.14 | 购买 |
广发增强债券 | 270009 | 1.2190 | 1.7530 | 2021-04-13 | 0.08 | 0.33 | 0.58 | 购买 |
广发集源债券A | 002925 | 1.1670 | 1.2108 | 2021-04-13 | -0.09 | -0.65 | 0.09 | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.1590 | 1.4660 | 2021-04-13 | -0.52 | -1.19 | -0.86 | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合A | 000215 | 1.6256 | 2.0246 | 2021-04-13 | -0.39 | 0.06 | 0.19 | 购买 |
广发安享混合A | 002116 | 1.1430 | 1.3840 | 2021-04-13 | -0.44 | 0.00 | 0.08 | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.4730 | 1.5030 | 2021-04-13 | -0.54 | -0.54 | -1.73 | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1254 | 1.3124 | 2021-04-13 | -0.19 | 0.01 | 0.14 | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.2418 | 1.2751 | 2021-04-13 | -0.27 | 0.17 | 0.26 | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.4520 | 1.4520 | 2021-04-13 | -0.55 | 0.07 | -0.95 | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.5576 | 1.5576 | 2021-04-13 | -0.54 | 0.04 | -0.04 | 购买 |
广发集瑞债券A | 003037 | 1.0614 | 1.1784 | 2021-04-13 | 0.09 | 0.46 | 0.80 | 购买 |
广发聚利债券(LOF)A | 162712 | 1.4373 | 1.9124 | 2021-04-13 | -1.21 | -0.67 | -2.61 | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.0392 | 1.0392 | 2021-04-13 | -0.16 | 0.12 | -0.09 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。