相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9617 | 0.9617 | 2023-06-08 | -0.01 | -1.67 | -1.94 | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1028 | 1.1028 | 2023-06-08 | 0.06 | 0.07 | 1.03 | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5080 | 1.6430 | 2023-06-08 | -0.26 | -0.72 | 1.14 | 购买 |
广发安享混合A | 002116 | 1.2151 | 1.4559 | 2023-06-08 | -0.02 | 0.18 | 0.79 | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.5090 | 1.5090 | 2023-06-08 | -0.53 | -0.26 | 0.20 | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1217 | 1.3587 | 2023-06-08 | 0.05 | 0.12 | 0.91 | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.3066 | 1.5932 | 2023-06-08 | -0.06 | -1.96 | -2.75 | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.2646 | 1.2979 | 2023-06-08 | -0.02 | 0.88 | 0.55 | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.2884 | 1.2884 | 2023-06-08 | -0.33 | -0.63 | -0.44 | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合A | 000215 | 1.6556 | 2.0546 | 2023-06-08 | -0.20 | -0.61 | -1.94 | 购买 |
广发聚宝混合A | 001189 | 1.5076 | 1.5076 | 2023-06-08 | -0.15 | -0.71 | -2.87 | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.3190 | 1.7330 | 2023-06-08 | -0.08 | -0.38 | -1.12 | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.1059 | 1.1059 | 2023-06-08 | 0.00 | -0.51 | -2.20 | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.2628 | 1.2628 | 2023-06-08 | 0.49 | -0.58 | 0.37 | 购买 |
广发集嘉债券A | 006140 | 1.3706 | 1.3706 | 2023-06-08 | -0.16 | -0.81 | 0.74 | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.0749 | 1.0749 | 2023-06-08 | 0.09 | -1.10 | -0.32 | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.1081 | 1.1081 | 2023-06-08 | -0.22 | -1.32 | -0.30 | 购买 |
广发集裕债券A | 002636 | 1.2540 | 1.3910 | 2023-06-08 | -0.24 | -0.71 | -1.03 | 购买 |
广发聚财信用债券A | 270029 | 1.1950 | 1.6960 | 2023-06-08 | 0.00 | 0.25 | 0.67 | 购买 |
广发增强债券C | 270009 | 1.2599 | 1.8439 | 2023-06-08 | 0.14 | 0.10 | 1.10 | 购买 |
广发集源债券A | 002925 | 1.0823 | 1.3120 | 2023-06-08 | -0.17 | -0.88 | 1.80 | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.2427 | 1.5500 | 2023-06-08 | 0.15 | 0.56 | 1.94 | 购买 |
广发集瑞债券A | 003037 | 1.0174 | 1.1824 | 2023-06-08 | 0.05 | -0.13 | 0.29 | 购买 |
广发聚利债券(LOF)A | 162712 | 1.5134 | 1.9885 | 2023-06-08 | 0.14 | 0.50 | 2.22 | 购买 |
广发聚鑫债券A | 000118 | 1.4894 | 2.2501 | 2023-06-08 | 0.30 | -0.53 | 0.47 | 购买 |
广发可转债债券A | 006482 | 1.5765 | 1.5765 | 2023-06-08 | -0.99 | -0.33 | 0.41 | 购买 |
广发集丰债券A | 002711 | 1.1320 | 1.3760 | 2023-06-08 | 0.00 | -0.61 | 0.62 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。