相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发聚宝混合A | 001189 | 1.4781 | 1.4781 | 2021-01-27 | -0.13 | 1.89 | 3.29 | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.3450 | 1.7590 | 2021-01-27 | 0.15 | 2.05 | 3.46 | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.0876 | 1.0876 | 2021-01-27 | -0.05 | 1.93 | 2.88 | 购买 |
广发招享混合 | 009121 | 1.1431 | 1.1431 | 2021-01-27 | -0.01 | 1.74 | 5.08 | 购买 |
广发集嘉债券A | 006140 | 1.3182 | 1.3182 | 2021-01-27 | -0.17 | 4.02 | 10.25 | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-01-27 | -0.11 | 1.20 | 购买 | |
广发招泰混合A | 008420 | 1.1231 | 1.1231 | 2021-01-27 | 1.16 | 4.14 | 7.60 | 购买 |
广发睿享稳健增利混合 | 007251 | 1.1080 | 1.1080 | 2021-01-27 | -0.38 | 1.19 | 1.63 | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.2932 | 1.2932 | 2021-01-27 | 0.76 | 2.68 | 6.39 | 购买 |
广发集裕债券A | 002636 | 1.3050 | 1.3050 | 2021-01-27 | -0.31 | 1.56 | 1.24 | 购买 |
广发聚财信用债券A | 270029 | 1.1510 | 1.6520 | 2021-01-27 | 0.70 | 1.68 | 1.77 | 购买 |
广发增强债券 | 270009 | 1.2100 | 1.7440 | 2021-01-27 | -0.08 | 0.33 | 0.58 | 购买 |
广发集源债券A | 002925 | 1.1641 | 1.2079 | 2021-01-27 | 0.13 | 2.27 | 3.83 | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.1770 | 1.4840 | 2021-01-27 | -0.42 | 2.26 | 0.34 | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合A | 000215 | 1.6227 | 2.0217 | 2021-01-27 | -0.07 | 1.53 | 2.44 | 购买 |
广发安享混合A | 002116 | 1.1790 | 1.3850 | 2021-01-27 | 0.26 | 2.25 | 3.97 | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5000 | 1.5300 | 2021-01-27 | 0.00 | 2.74 | 4.75 | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1231 | 1.3101 | 2021-01-27 | 0.01 | 1.43 | 3.04 | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.2394 | 1.2727 | 2021-01-27 | 0.09 | 2.56 | 3.96 | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.4650 | 1.4650 | 2021-01-27 | 0.41 | 2.66 | 5.02 | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.5581 | 1.5581 | 2021-01-27 | 0.17 | 2.14 | 3.92 | 购买 |
广发集瑞债券A | 003037 | 1.0524 | 1.1694 | 2021-01-27 | -0.04 | 0.49 | 1.14 | 购买 |
广发聚利债券(LOF)A | 162712 | 1.4926 | 1.9677 | 2021-01-27 | 1.25 | 3.78 | 3.72 | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.0418 | 1.0418 | 2021-01-27 | 0.12 | 1.80 | 3.14 | 购买 |
广发聚鑫债券A | 000118 | 1.5310 | 2.1850 | 2021-01-27 | 0.39 | 2.37 | 4.77 | 购买 |
广发可转债债券A | 006482 | 1.5887 | 1.5887 | 2021-01-27 | 2.44 | 11.03 | 16.72 | 购买 |
广发集丰债券A | 002711 | 1.1450 | 1.2750 | 2021-01-27 | 0.17 | 1.33 | 3.06 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。