相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9488 | 0.9488 | 2023-09-28 | 0.27 | -0.52 | -0.75 | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1030 | 1.1030 | 2023-09-28 | 0.18 | -0.06 | -0.38 | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5100 | 1.6450 | 2023-09-28 | 0.40 | 0.07 | -1.50 | 购买 |
广发安享混合A | 002116 | 1.2186 | 1.4594 | 2023-09-28 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.4750 | 1.4750 | 2023-09-28 | -0.54 | -1.14 | -2.77 | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1212 | 1.3582 | 2023-09-28 | 0.06 | -0.29 | -0.09 | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.3192 | 1.6058 | 2023-09-28 | 0.56 | -0.88 | -0.84 | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.2467 | 1.2800 | 2023-09-28 | 0.08 | -0.81 | -1.39 | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.3011 | 1.3011 | 2023-09-28 | 0.42 | 0.40 | 0.60 | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合A | 000215 | 1.6554 | 2.0544 | 2023-09-28 | 0.18 | 0.19 | -0.63 | 购买 |
广发聚宝混合A | 001189 | 1.5105 | 1.5105 | 2023-09-28 | 0.26 | 0.56 | -0.72 | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.3130 | 1.7270 | 2023-09-28 | 0.00 | -0.53 | -1.50 | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.1096 | 1.1096 | 2023-09-28 | 0.23 | 0.71 | -0.38 | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.2586 | 1.2586 | 2023-09-28 | 0.02 | -0.84 | -0.82 | 购买 |
广发集嘉债券A | 006140 | 1.3671 | 1.3671 | 2023-09-28 | 0.65 | 0.16 | -1.97 | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.0826 | 1.0826 | 2023-09-28 | 0.21 | 0.05 | 0.47 | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.1146 | 1.1146 | 2023-09-28 | -0.20 | -1.56 | -0.05 | 购买 |
广发集裕债券A | 002636 | 1.2250 | 1.3620 | 2023-09-28 | 0.74 | 0.08 | -2.16 | 购买 |
广发聚财信用债券A | 270029 | 1.2070 | 1.7080 | 2023-09-28 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 购买 |
广发增强债券C | 270009 | 1.2667 | 1.8507 | 2023-09-28 | 0.17 | -0.18 | 0.34 | 购买 |
广发集源债券A | 002925 | 1.0881 | 1.3178 | 2023-09-28 | 0.09 | 0.18 | 0.39 | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.2507 | 1.5580 | 2023-09-28 | 0.02 | -0.28 | 0.65 | 购买 |
广发集瑞债券A | 003037 | 1.0062 | 1.1712 | 2023-09-28 | 0.10 | -0.26 | -1.02 | 购买 |
广发聚鑫债券A | 000118 | 1.4744 | 2.2482 | 2023-09-28 | -0.01 | -0.72 | -0.60 | 购买 |
广发可转债债券A | 006482 | 1.5207 | 1.5207 | 2023-09-28 | 1.81 | 0.38 | -4.37 | 购买 |
广发集丰债券A | 002711 | 1.1270 | 1.3710 | 2023-09-28 | 0.36 | -0.53 | -0.62 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。