提示

确定

首页 > 基金超市  > 板块选基
* 阶段收益是根据该板块相关的基金收益率按照等比例权重计算得出。每一期板块基金持有成分基金动态调整,当前显示的板块基金收益率可能与成分基金的收益率不完全相关。

相关基金

基金名称 基金代码基金净值累计净值净值日期 近一周 近一月 近三月 操作
广发睿享稳健增利混合A007251 0.96170.96172023-06-08 -0.01 -1.67 -1.94 购买
广发聚荣一年持有期混合A009525 1.10281.10282023-06-08 0.06 0.07 1.03 购买
广发聚盛混合A002025 1.50801.64302023-06-08 -0.26 -0.72 1.14 购买
广发安享混合A002116 1.21511.45592023-06-08 -0.02 0.18 0.79 购买
广发安盈混合A002118 1.50901.50902023-06-08 -0.53 -0.26 0.20 购买
广发安悦回报混合A002120 1.12171.35872023-06-08 0.05 0.12 0.91 购买
广发鑫裕混合A002134 1.30661.59322023-06-08 -0.06 -1.96 -2.75 购买
广发鑫和混合A004750 1.26461.29792023-06-08 -0.02 0.88 0.55 购买
广发价值回报混合A004852 1.28841.28842023-06-08 -0.33 -0.63 -0.44 购买
广发趋势优选灵活配置混合A000215 1.65562.05462023-06-08 -0.20 -0.61 -1.94 购买
广发聚宝混合A001189 1.50761.50762023-06-08 -0.15 -0.71 -2.87 购买
广发聚安混合A001115 1.31901.73302023-06-08 -0.08 -0.38 -1.12 购买
广发恒隆一年持有期混合A009135 1.10591.10592023-06-08 0.00 -0.51 -2.20 购买
广发招享混合A009121 1.26281.26282023-06-08 0.49 -0.58 0.37 购买
广发集嘉债券A006140 1.37061.37062023-06-08 -0.16 -0.81 0.74 购买
广发恒通六个月持有期混合A010036 1.07491.07492023-06-08 0.09 -1.10 -0.32 购买
广发招泰混合A008420 1.10811.10812023-06-08 -0.22 -1.32 -0.30 购买
广发集裕债券A002636 1.25401.39102023-06-08 -0.24 -0.71 -1.03 购买
广发聚财信用债券A270029 1.19501.69602023-06-08 0.00 0.25 0.67 购买
广发增强债券C270009 1.25991.84392023-06-08 0.14 0.10 1.10 购买
广发集源债券A002925 1.08231.31202023-06-08 -0.17 -0.88 1.80 购买
广发聚泰混合A001355 1.24271.55002023-06-08 0.15 0.56 1.94 购买
广发集瑞债券A003037 1.01741.18242023-06-08 0.05 -0.13 0.29 购买
广发聚利债券(LOF)A162712 1.51341.98852023-06-08 0.14 0.50 2.22 购买
广发聚鑫债券A000118 1.48942.25012023-06-08 0.30 -0.53 0.47 购买
广发可转债债券A006482 1.57651.57652023-06-08 -0.99 -0.33 0.41 购买
广发集丰债券A002711 1.13201.37602023-06-08 0.00 -0.61 0.62 购买

风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载