| 单位:% | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | 3.55 | 3.79 | 3.88 | 4.00 |
| 政策性金融债 | 4.51 | 4.69 | 4.75 | 4.83 |
| 中短期票据(AAA)+ | 4.94 | 5.00 | 5.17 | 5.54 |
| 中短期票据(AAA) | 5.08 | 5.17 | 5.30 | 5.70 |
| 中短期票据(AA+) | 5.44 | 5.53 | 5.71 | 6.18 |
| 中短期票据(AA) | 5.79 | 5.86 | 6.14 | 6.77 |
| 中短期票据(AA-) | 6.43 | 6.66 | 6.97 | - |
|
数据来源:中国债券信息网;数据时间:2013年9月30日
|
收益率比较(8月底与9月底的收益率比较)
8月债券收益率大幅上行之后,整体进入窄幅震荡阶段,其中,国债收益率小幅回落,而政策性金融债和高等级信用债的收益率仍然有所上行,低等级债券的收益率平稳,在高票息保护下获得相对收益。
| 单位:BP | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | -7 | -6 | -4 | -4 |
| 政策性金融债 | 9 | 14 | 13 | 10 |
| 中短期票据(AAA)+ | 14 | 13 | 19 | 2 |
| 中短期票据(AAA) | 14 | 13 | 12 | 2 |
| 中短期票据(AA+) | 8 | 5 | 5 | 2 |
| 中短期票据(AA) | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 中短期票据(AA-) | -6 | -1 | 4 | - |
| 数据来源:中国债券信息网;数据时间:2013年8月30日、2013年9月30日 |