| 单位:% | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | 3.98 | 4.01 | 4.07 | 4.18 |
| 政策性金融债 | 4.91 | 5.08 | 5.17 | 5.24 |
| 中短期票据(AAA)+ | 5.31 | 5.38 | 5.50 | 5.73 |
| 中短期票据(AAA) | 5.45 | 5.50 | 5.64 | 5.89 |
| 中短期票据(AA+) | 5.77 | 5.88 | 6.07 | 6.37 |
| 中短期票据(AA) | 6.03 | 6.23 | 6.50 | 6.96 |
| 中短期票据(AA-) | 6.63 | 6.99 | 7.29 | - |
|
数据来源:中国债券信息网;数据时间:2013年10月31日
|
收益率比较(9月底与10月底的收益率比较)
由于本月CPI超预期,且一级市场供给量较大,加之央行对冲外汇占款采取了暂停逆回购的操作,本月收益率大幅上行。其中政策性金融债、AAA+和AAA等中高评级信用债收益率上行幅度较大,中低评级债券由于绝对收益较高,具有票息保护,调整幅度相对较小。
| 单位:BP | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | 43 | 22 | 19 | 19 |
| 政策性金融债 | 40 | 39 | 43 | 41 |
| 中短期票据(AAA)+ | 37 | 38 | 33 | 19 |
| 中短期票据(AAA) | 37 | 33 | 34 | 19 |
| 中短期票据(AA+) | 33 | 35 | 36 | 19 |
| 中短期票据(AA) | 24 | 37 | 36 | 19 |
| 中短期票据(AA-) | 20 | 33 | 32 | - |
| 数据来源:中国债券信息网;数据时间:2013年9月30日、2013年10月31日 |