| 单位:% | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | 3.98 | 4.27 | 4.26 | 4.36 |
| 政策性金融债 | 5.18 | 5.37 | 5.45 | 5.49 |
| 中短期票据(AAA)+ | 5.75 | 5.97 | 5.96 | 6.03 |
| 中短期票据(AAA) | 6.15 | 6.18 | 6.19 | 6.23 |
| 中短期票据(AA+) | 6.54 | 6.60 | 6.64 | 6.71 |
| 中短期票据(AA) | 6.82 | 7.03 | 7.14 | 7.28 |
| 中短期票据(AA-) | 7.31 | 7.68 | 7.90 | - |
| 数据来源:中国债券信息网;数据时间:2013年11月29日 |
收益率比较(10月底与11月底的收益率比较)
继10月收益率大幅上行之后,11月收益率上行幅度继续扩大,其中,利率品种(国债、政策性金融债)的上行幅度相对较小。
| 单位:BP | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | 0 | 26 | 20 | 18 |
| 政策性金融债 | 27 | 29 | 27 | 26 |
| 中短期票据(AAA)+ | 44 | 59 | 46 | 30 |
| 中短期票据(AAA) | 70 | 69 | 55 | 34 |
| 中短期票据(AA+) | 77 | 73 | 57 | 34 |
| 中短期票据(AA) | 79 | 81 | 64 | 32 |
| 中短期票据(AA-) | 68 | 70 | 61 | - |
| 数据来源:中国债券信息网;数据时间:2013年10月31日、2013年11月29日 |