| 单位:% | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | 4.22 | 4.42 | 4.46 | 4.56 |
| 政策性金融债 | 5.44 | 5.76 | 5.82 | 5.72 |
| 中短期票据(AAA)+ | 6.04 | 6.00 | 6.05 | 6.08 |
| 中短期票据(AAA) | 6.32 | 6.30 | 6.34 | 6.36 |
| 中短期票据(AA+) | 6.75 | 6.80 | 6.88 | 6.90 |
| 中短期票据(AA) | 7.06 | 7.22 | 7.45 | 7.49 |
| 中短期票据(AA-) | 7.56 | 7.87 | 8.19 | - |
| 数据来源:中国债券信息网;数据时间:2013年12月31日 |
收益率比较(11月底与12月底的收益率比较)
继11月收益率大幅上行之后,12月收益率上行幅度有所放缓。其中,高评级(AAA+和AAA)票据中长端上行幅度相对较小。
| 单位:BP | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | 24 | 15 | 20 | 19 |
| 政策性金融债 | 25 | 39 | 37 | 23 |
| 中短期票据(AAA)+ | 29 | 2 | 9 | 5 |
| 中短期票据(AAA) | 17 | 12 | 15 | 13 |
| 中短期票据(AA+) | 21 | 20 | 24 | 19 |
| 中短期票据(AA) | 24 | 19 | 31 | 21 |
| 中短期票据(AA-) | 25 | 19 | 29 | - |
| 数据来源:中国债券信息网;数据时间:2013年11月29日、2013年12月31日 |