| 单位:% | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | 3.74 | 3.93 | 4.00 | 4.27 |
| 政策性金融债 | 4.36 | 4.78 | 4.96 | 5.22 |
| 中短期票据(AAA)+ | 4.67 | 4.97 | 5.22 | 5.54 |
| 中短期票据(AAA) | 4.79 | 5.14 | 5.39 | 5.75 |
| 中短期票据(AA+) | 5.12 | 5.55 | 5.97 | 6.46 |
| 中短期票据(AA) | 5.27 | 5.99 | 6.49 | 7.15 |
| 中短期票据(AA-) | 6.27 | 7.35 | 7.92 | - |
| 数据来源:中国债券信息网;数据时间:2014年7月31日 |
收益率比较(2014年6月底与2014年7月底的收益率比较)
国债、政策性金融债以及中高评级中短期票据收益率均出现大幅上行,低评级短期票据收益率有所下行。
| 单位:BP | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | 36 | 15 | 16 | 20 |
| 政策性金融债 | 9 | 17 | 15 | 23 |
| 中短期票据(AAA)+ | 3 | 8 | 7 | 17 |
| 中短期票据(AAA) | 6 | 12 | 10 | 19 |
| 中短期票据(AA+) | 8 | 4 | 16 | 19 |
| 中短期票据(AA) | -2 | -1 | 2 | 21 |
| 中短期票据(AA-) | -13 | 5 | 0 | - |
| 数据来源:中国债券信息网;数据时间:2014年6月30日、2014年7月31日 |