场内申赎清单

选择日期:

基本信息

最新公告日期:2025-11-11
基金名称:恒指基金
基金管理公司名称:广发基金管理有限公司
基金代码:159312
拟合指数代码:HSISC

2025-11-10信息内容

现金差额(单位:元):-592.69
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):1,299,203.75
基金份额净值(单位:元):1.2992

2025-11-11信息内容

最小申购赎回单位(单位:份):1,000,000.00
预估现金差额(单位:元):143.21
最大现金替代比例:100.00%
深圳市场申购赎回组合证券只数:1只
全部申购赎回组合证券只数:83只(含“159900”证券)
是否发布IOPV:
是否允许申购:
是否允许赎回:
红利金额(单位:元):0.00
累计申购总额限制(单位:份):100,000,000.00
累计赎回总额限制(单位:份):不设上限
单个账户累计申购总额限制(单位:份):不设上限
单个账户累计赎回总额限制(单位:份):不设上限
净申购总额限制(单位:份):不设上限
净赎回总额限制(单位:份):1,000,000.00
单个账户净申购总额限制(单位:份):不设上限
单个账户净赎回总额限制(单位:份):不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 溢价比例 挂牌市场 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 0 必须 深圳证券交易所 1,688,778.7100 0.0000
00001 长和 227 允许 30.00% 香港交易所
00002 中电控股 171 允许 30.00% 香港交易所
00003 香港中华煤气 949 允许 30.00% 香港交易所
00005 汇丰控股 1,102 允许 30.00% 香港交易所
00006 电能实业 117 允许 30.00% 香港交易所
00011 恒生银行 64 允许 30.00% 香港交易所
00012 恒基地产 149 允许 30.00% 香港交易所
00016 新鸿基地产 149 允许 30.00% 香港交易所
00027 银河娱乐 225 允许 30.00% 香港交易所
00066 港铁公司 192 允许 30.00% 香港交易所
00101 恒隆地产 180 允许 30.00% 香港交易所
00175 吉利汽车 622 允许 30.00% 香港交易所
00241 阿里健康 546 允许 30.00% 香港交易所
00267 中信股份 493 允许 30.00% 香港交易所
00285 比亚迪电子 81 允许 30.00% 香港交易所
00288 万洲国际 707 允许 30.00% 香港交易所
00291 华润啤酒 137 允许 30.00% 香港交易所
00300 美的集团 64 允许 30.00% 香港交易所
00316 东方海外国际 11 允许 30.00% 香港交易所
00322 康师傅控股 167 允许 30.00% 香港交易所
00386 中国石油化工股份 1,933 允许 30.00% 香港交易所
00388 香港交易所 102 允许 30.00% 香港交易所
00669 创科实业 151 允许 30.00% 香港交易所
00688 中国海外发展 394 允许 30.00% 香港交易所
00700 腾讯控股 183 允许 30.00% 香港交易所
00728 中国电信 1,117 允许 30.00% 香港交易所
00762 中国联通 519 允许 30.00% 香港交易所
00836 华润电力 175 允许 30.00% 香港交易所
00857 中国石油股份 1,788 允许 30.00% 香港交易所
00868 信义玻璃 185 允许 30.00% 香港交易所
00881 中升控股 73 允许 30.00% 香港交易所
00883 中国海洋石油 1,321 允许 30.00% 香港交易所
00939 建设银行 9,167 允许 30.00% 香港交易所
00941 中国移动 526 允许 30.00% 香港交易所
00960 龙湖集团 215 允许 30.00% 香港交易所
00968 信义光能 385 允许 30.00% 香港交易所
00981 中芯国际 461 允许 30.00% 香港交易所
00992 联想集团 763 允许 30.00% 香港交易所
01024 快手 - W 309 允许 30.00% 香港交易所
01038 长江基建集团 53 允许 30.00% 香港交易所
01044 恒安国际 54 允许 30.00% 香港交易所
01088 中国神华 272 允许 30.00% 香港交易所
01093 石药集团 683 允许 30.00% 香港交易所
01099 国药控股 114 允许 30.00% 香港交易所
01109 华润置地 330 允许 30.00% 香港交易所
01113 长实集团 198 允许 30.00% 香港交易所
01177 中国生物制药 874 允许 30.00% 香港交易所
01209 华润万象生活 70 允许 30.00% 香港交易所
01211 比亚迪股份 379 允许 30.00% 香港交易所
01299 友邦保险 901 允许 30.00% 香港交易所
01378 中国宏桥 236 允许 30.00% 香港交易所
01398 工商银行 6,987 允许 30.00% 香港交易所
01810 小米集团 - W 1,864 允许 30.00% 香港交易所
01876 百威亚太 168 允许 30.00% 香港交易所
01928 金沙中国有限公司 250 允许 30.00% 香港交易所
01929 周大福 203 允许 30.00% 香港交易所
01997 九龙仓置业 172 允许 30.00% 香港交易所
02015 理想汽车 - W 143 允许 30.00% 香港交易所
02020 安踏体育 144 允许 30.00% 香港交易所
02057 中通快递 - W 37 允许 30.00% 香港交易所
02269 药明生物 310 允许 30.00% 香港交易所
02313 申洲国际 85 允许 30.00% 香港交易所
02318 中国平安 568 允许 30.00% 香港交易所
02319 蒙牛乳业 265 允许 30.00% 香港交易所
02331 李宁 239 允许 30.00% 香港交易所
02359 药明康德 38 允许 30.00% 香港交易所
02382 舜宇光学科技 60 允许 30.00% 香港交易所
02388 中银香港 314 允许 30.00% 香港交易所
02618 京东物流 225 允许 30.00% 香港交易所
02628 中国人寿 631 允许 30.00% 香港交易所
02688 新奥能源 67 允许 30.00% 香港交易所
02899 紫金矿业 482 允许 30.00% 香港交易所
03690 美团 - W 566 允许 30.00% 香港交易所
03692 翰森制药 101 允许 30.00% 香港交易所
03968 招商银行 331 允许 30.00% 香港交易所
03988 中国银行 6,023 允许 30.00% 香港交易所
06618 京东健康 95 允许 30.00% 香港交易所
06690 海尔智家 250 允许 30.00% 香港交易所
06862 海底捞 201 允许 30.00% 香港交易所
09633 农夫山泉 171 允许 30.00% 香港交易所
09988 阿里巴巴 - W 816 允许 30.00% 香港交易所
09992 泡泡玛特 76 允许 30.00% 香港交易所