基本信息
| 最新公告日期: | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称: | 广发货币 |
| 基金管理公司名称: | 广发 |
2025-12-11日内容信息
| 现金差额(单位:元): | 0.00 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 100.00 |
| 基金份额净值(单位:元): | 100.0000 |
2025-12-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 0.00 |
|---|---|
| 现金替代比例上限: | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | - |
| 当日净申购的基金份额上限: | - |
| 当日净赎回的基金份额上限: | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | - |
| 是否需要公布IOPV: | 否 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1.00 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| SSXJ | 申赎现金 | 1 | 必须现金替代 | 100.000 | - |