基本信息
| 最新公告日期: | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称: | 上海金 |
| 基金管理公司名称: | 广发基金管理有限公司 |
2025-12-11日内容信息
| 现金差额(单位:元): | -10,754.93 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 2,847,675.07 |
| 基金份额净值(单位:元): | 9.4923 |
2025-12-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -10,754.93 |
|---|---|
| 现金替代比例上限: | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 500,000,000.00 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 60,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限: | - |
| 当日净赎回的基金份额上限: | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | - |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 300,000.00 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| SHAU | 上海金 | 3,000 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,858,430.000 | - |