2月份核心指数的估值水平较1月有所回升,市场平均动态市盈率为12.75倍(申万A指),上证180指数的估值水平在主要市场指数中最低,月末动态市盈率上升至10.16倍(1月为9.73倍)。
各主要指数估值水平
指数名称 | 静态市盈率 | 滚动市盈率 | 动态市盈率 | 市净率 |
上证50 | 12.33 | 10.46 | 10.23 | 1.87 |
上证180 | 12.27 | 10.46 | 10.16 | 1.82 |
深证成指 | 19.66 | 16.94 | 15.60 | 2.78 |
深证100P | 20.10 | 17.76 | 16.33 | 2.69 |
中小板指数 | 26.98 | 24.47 | 22.82 | 3.97 |
中小板300 | 30.33 | 26.99 | 24.03 | 3.64 |
创业板指P | 39.93 | 36.75 | 31.31 | 3.22 |
沪深300 | 13.23 | 11.35 | 11.01 | 1.92 |
中证500 | 27.08 | 23.57 | 20.19 | 2.56 |
申万A指 | 15.87 | 13.67 | 12.75 | 2.11 |
- 数据来源:申万研究。静态市盈率是指以上一年度每股盈利计算的静态市盈率;滚动市盈率是指以最近四个季度每股盈利计算的市盈率;动态市盈率是指以当年预测每股盈利计算的市盈率。