- 业绩表现
- 指数绝对收益对比
- 指数超额收益对比
4月受全球货币放松和中国经济保增长政策发力预期的双重影响,市场放量反弹,覆盖两市的申万A指上涨6.83%。指数方面,本期核心市场指数全部上涨,深证成指涨幅最大,上涨8.18%;创业板表现最差,涨幅仅为0.97%。
指数名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨幅 | 成交额(亿元) |
上证50 | 1705.63 | 1698.74 | 1832.84 | 1691.48 | 1822.54 | 6.85% | 3258.01 |
上证180 | 5262.41 | 5247.15 | 5668.63 | 5226.74 | 5630.80 | 7.00% | 6491.10 |
深证成指 | 9410.26 | 9410.97 | 10258.57 | 9388.78 | 10180.39 | 8.18% | 1685.97 |
深证100P | 2937.98 | 2937.96 | 3187.08 | 2930.63 | 3156.44 | 7.44% | 2963.88 |
中小板指数 | 4413.17 | 4412.57 | 4725.23 | 4397.95 | 4595.57 | 4.13% | 1313.54 |
中小板300 | 815.15 | 815.26 | 874.43 | 813.16 | 846.59 | 3.86% | 2696.88 |
创业板指P | 678.52 | 677.76 | 728.72 | 663.92 | 685.13 | 0.97% | 620.41 |
沪深300 | 2454.90 | 2449.21 | 2643.77 | 2441.27 | 2626.16 | 6.98% | 9287.21 |
中证500 | 3416.86 | 3420.03 | 3743.49 | 3412.44 | 3664.64 | 7.25% | 6353.55 |
申万A指 | 1995.50 | 1993.43 | 2157.36 | 1988.68 | 2131.88 | 6.83% | 26533.66 |
- 数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。