- 业绩表现
- 指数绝对收益对比
- 指数超额收益对比
7月沪深两市持续下行,机械、交运设备板块领跌,覆盖两市的申万A指下跌6.98%。指数方面,本期核心市场指数中,上证50和深证成指跌幅较小,分别下跌4.50%、4.64%;中证500的表现最差,跌幅达8.98%。
指数名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨幅 | 成交额(亿元) |
上证50 | 1708.86 | 1715.96 | 1723.07 | 1620.93 | 1631.89 | -4.50% | 2917.95 |
上证180 | 5279.95 | 5301.86 | 5331.30 | 4987.52 | 4996.97 | -5.36% | 5850.07 |
深证成指 | 9500.32 | 9575.09 | 9853.73 | 9033.92 | 9059.22 | -4.64% | 1906.06 |
深证100P | 2962.28 | 2983.86 | 3042.30 | 2789.54 | 2796.50 | -5.60% | 3102.12 |
中小板指 | 4477.79 | 4498.63 | 4601.45 | 4154.51 | 4178.35 | -6.69% | 1417.48 |
中小板300 | 825.44 | 829.33 | 847.19 | 756.14 | 760.43 | -7.88% | 2750.94 |
创业板指 | 726.68 | 730.77 | 751.36 | 672.28 | 676.96 | -6.84% | 782.20 |
沪深300 | 2461.61 | 2473.55 | 2490.55 | 2329.51 | 2332.92 | -5.23% | 8895.67 |
中证500 | 3470.97 | 3491.75 | 3542.51 | 3152.42 | 3159.19 | -8.98% | 5375.87 |
申万A指 | 2020.19 | 2030.91 | 2052.91 | 1874.57 | 1879.13 | -6.98% | 24552.84 |
- 数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。