- 业绩表现
- 指数绝对收益对比
- 指数超额收益对比
10月沪深两市小幅调整,覆盖两市的申万A指下跌1.05%。指数方面,本期核心市场指数中,创业板指表现最佳,上涨0.29%,深证成指和深证100P表现较差,跌幅均在2.4%左右。
指数名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨幅 | 成交额(亿元) |
上证50 | 1613.09 | 1611.64 | 1648.08 | 1566.95 | 1587.05 | -1.61% | 2051.70 |
上证180 | 4934.33 | 4931.42 | 5048.31 | 4797.25 | 4857.81 | -1.55% | 4028.97 |
深证成指 | 8679.22 | 8677.99 | 8861.04 | 8339.66 | 8469.80 | -2.41% | 1153.85 |
深证100P | 2701.95 | 2701.09 | 2764.90 | 2602.95 | 2638.44 | -2.35% | 2006.53 |
中小板指 | 4264.83 | 4267.99 | 4396.54 | 4123.47 | 4177.88 | -2.04% | 1083.41 |
中小板300 | 780.30 | 780.84 | 806.55 | 759.32 | 768.21 | -1.55% | 2168.13 |
创业板指 | 689.64 | 690.35 | 725.38 | 680.91 | 691.65 | 0.29% | 503.26 |
沪深300 | 2293.11 | 2291.96 | 2347.90 | 2227.65 | 2254.82 | -1.67% | 6103.85 |
中证500 | 3199.75 | 3198.88 | 3305.53 | 3141.14 | 3168.10 | -0.99% | 3807.06 |
申万A指 | 1879.62 | 1879.09 | 1936.50 | 1840.61 | 1859.84 | -1.05% | 18012.40 |
- 数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。