1月:金融医药领涨 食品饮料遇寒冬

指数月报2013年1月刊(2013.1.1-1.31)来源:广发基金数量投资部

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨幅(%) 成交额(亿元)
全指能源 2735.74 2763.76 2897.86 2684.01 2876.11 5.13 1636.44
全指材料 2390.48 2418.22 2520.53 2343.33 2505.32 4.80 6319.73
全指工业 2225.22 2241.23 2358.64 2198.12 2344.56 5.36 7892.32
全指可选 2931.52 2945.41 3101.28 2887.90 3082.93 5.16 4114.75
全指消费 5610.52 5636.50 5943.72 5512.48 5627.62 0.30 3065.96
全指医药 4901.84 4916.80 5536.60 4772.94 5473.50 11.66 2411.07
全指金融 3684.30 3742.17 4083.17 3576.24 4055.17 10.07 7729.08
全指信息 2152.07 2163.91 2340.52 2106.46 2276.32 5.77 2954.59
全指电信 2240.04 2259.84 2521.60 2205.08 2453.51 9.53 977.75
全指公用 1604.41 1609.91 1673.41 1566.77 1673.15 4.28 834.28
中证全指 2749.85 2775.42 2939.11 2719.25 2926.96 6.44 40832.10
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。