- 业绩表现
- 指数绝对收益对比
- 指数超额收益对比
2月沪深两市放量上行,覆盖两市的申万A指上涨1.43%。指数方面,本期核心市场指数中,创业板指涨幅领先,大幅上涨10.97%,上证50和上证180指数表现较差,跌幅均超过1%。

指数名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
上证50 | 1993.25 | 1984.97 | 2088.45 | 1863.01 | 1956.61 | -1.84% | 5790.82 |
上证180 | 5910.27 | 5887.33 | 6147.77 | 5597.53 | 5845.61 | -1.09% | 9407.63 |
深证成指 | 9667.67 | 9648.92 | 10057.97 | 9193.93 | 9641.44 | -0.27% | 2391.40 |
深证100P | 3016.74 | 3009.39 | 3153.39 | 2917.53 | 3039.97 | 0.77% | 3725.35 |
中小板指 | 4471.13 | 4457.09 | 4712.00 | 4424.07 | 4656.51 | 4.15% | 1795.23 |
中小板300 | 821.00 | 818.76 | 861.16 | 811.30 | 856.20 | 4.29% | 3435.89 |
创业板指 | 776.01 | 775.11 | 865.80 | 765.97 | 861.10 | 10.97% | 1015.87 |
沪深300 | 2686.88 | 2677.19 | 2791.30 | 2564.67 | 2673.33 | -0.50% | 13297.07 |
中证500 | 3479.64 | 3471.27 | 3639.36 | 3457.43 | 3608.20 | 3.69% | 6171.10 |
申万A指 | 2144.27 | 2137.50 | 2225.18 | 2101.80 | 2174.88 | 1.43% | 29960.81 |
- 数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。