- 业绩表现
- 指数绝对收益对比
- 指数超额收益对比
3月沪深两市缩量下行,覆盖两市的申万A指下跌5.14%。指数方面,本期核心市场指数中,创业板指逆势上涨,涨幅为0.62%,上证50和深证成指表现较差,跌幅均在7.7%以上。

指数名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
上证50 | 1956.61 | 1955.73 | 1963.60 | 1774.92 | 1793.19 | -8.35% | 6412.21 |
上证180 | 5845.61 | 5842.67 | 5862.13 | 5384.76 | 5421.62 | -7.25% | 10743.48 |
深证成指 | 9641.44 | 9630.87 | 9679.45 | 8879.29 | 8889.77 | -7.80% | 2621.12 |
深证100P | 3039.97 | 3039.52 | 3056.53 | 2831.73 | 2849.30 | -6.27% | 4288.18 |
中小板指 | 4656.51 | 4650.84 | 4786.87 | 4459.71 | 4614.60 | -0.90% | 2237.92 |
中小板300 | 856.20 | 855.58 | 880.57 | 819.07 | 847.04 | -1.07% | 4706.86 |
创业板指 | 861.10 | 860.80 | 905.16 | 821.35 | 866.46 | 0.62% | 1359.06 |
沪深300 | 2673.33 | 2671.84 | 2680.85 | 2482.49 | 2495.08 | -6.67% | 15089.41 |
中证500 | 3608.20 | 3608.62 | 3654.11 | 3378.91 | 3447.29 | -4.46% | 8274.25 |
申万A指 | 2174.88 | 2174.03 | 2186.13 | 2039.45 | 2063.16 | -5.14% | 38422.98 |
- 数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。