- 业绩表现
- 指数绝对收益对比
- 指数超额收益对比
4月沪深两市缩量下探,覆盖两市的申万A指下跌2.11%。指数方面,本期核心市场指数中,创业板指逆势上涨,涨幅达2.65%,中小板指表现最差,下跌2.89%上。

指数名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
上证50 | 1793.19 | 1781.79 | 1836.61 | 1739.22 | 1766.04 | -1.51% | 3529.95 |
上证180 | 5421.62 | 5395.57 | 5534.03 | 5253.17 | 5337.29 | -1.56% | 6434.98 |
深证成指 | 8889.77 | 8901.64 | 9142.90 | 8645.19 | 8691.39 | -2.23% | 1872.90 |
深证100P | 2849.30 | 2852.20 | 2926.40 | 2765.24 | 2800.37 | -1.72% | 3119.19 |
中小板指 | 4614.60 | 4611.14 | 4696.11 | 4388.56 | 4481.20 | -2.89% | 1701.59 |
中小板300 | 847.04 | 846.10 | 864.06 | 803.94 | 825.56 | -2.54% | 3520.87 |
创业板指 | 866.46 | 866.65 | 937.56 | 817.35 | 889.38 | 2.65% | 1043.47 |
沪深300 | 2495.08 | 2486.43 | 2542.45 | 2416.62 | 2447.31 | -1.91% | 9542.81 |
中证500 | 3447.29 | 3449.54 | 3511.72 | 3302.24 | 3367.77 | -2.31% | 6001.54 |
申万A指 | 2063.16 | 2058.84 | 2096.57 | 1988.20 | 2019.54 | -2.11% | 25521.83 |
- 数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。