信息服务领涨两市 有色地产建材微跌

指数月报2013年10月刊(2013.9.2-9.30)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 2043.70 2045.75 2210.22 2026.39 2080.33 1.79% 976.52
全指材料 2094.01 2096.68 2218.30 2081.63 2113.08 0.91% 4412.42
全指工业 2290.33 2302.50 2474.40 2265.06 2379.34 3.89% 9410.92
全指可选 3285.96 3286.22 3756.29 3268.05 3721.69 13.26% 7661.06
全指消费 5451.28 5460.56 5770.02 5384.61 5761.56 5.69% 2886.57
全指医药 6325.28 6318.00 6814.41 6273.56 6805.82 7.60% 2240.07
全指金融 3370.55 3385.58 3861.34 3336.16 3479.53 3.23% 7790.07
全指信息 3203.11 3191.03 3457.84 3191.03 3457.46 7.94% 5064.77
全指电信 3196.94 3183.99 3466.26 3182.99 3410.64 6.68% 1129.27
全指公用 1608.82 1613.64 1689.39 1590.52 1627.69 1.17% 817.45
中证全指 2799.24 2804.23 2993.05 2777.85 2942.85 5.13% 45574.38
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。