- 业绩表现
- 指数绝对收益对比
- 指数超额收益对比
9月沪深两市普涨,覆盖两市的申万A指上涨5.17%。指数方面,本期核心市场指数中,创业板指表现最好,涨幅为15.4%,深证100表现较差,上涨3.13%。

指数名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
上证50 | 1589.78 | 1594.99 | 1798.96 | 1579.72 | 1643.06 | 3.35% | 6291.47 |
上证180 | 5013.33 | 5030.65 | 5546.85 | 4977.03 | 5213.53 | 3.99% | 11890.80 |
深证成指 | 8202.48 | 8214.95 | 8766.70 | 8148.17 | 8514.57 | 3.80% | 2874.52 |
深证100P | 2706.50 | 2710.16 | 2858.62 | 2694.69 | 2791.21 | 3.13% | 4797.83 |
中小板指 | 4861.34 | 4860.56 | 5294.86 | 4854.71 | 5234.51 | 7.68% | 3084.70 |
中小板300 | 908.27 | 907.16 | 980.82 | 906.14 | 974.24 | 7.26% | 5953.17 |
创业板指 | 1185.15 | 1179.32 | 1368.66 | 1178.01 | 1367.91 | 15.42% | 2264.56 |
沪深300 | 2313.91 | 2319.96 | 2527.38 | 2297.45 | 2409.04 | 4.11% | 17013.08 |
中证500 | 3664.15 | 3674.68 | 3930.60 | 3633.46 | 3872.89 | 5.70% | 10782.66 |
申万A指 | 2066.67 | 2070.06 | 2206.77 | 2051.48 | 2173.47 | 5.17% | 46451.72 |
- 数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。