信息服务出现反转 创业板跌幅居前

指数月报2013年11月刊(2013.10.8-10.31)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 2080.33 2073.87 2209.05 2046.31 2107.01 1.28% 991.82
全指材料 2113.08 2109.04 2187.28 1977.65 2030.30 -3.92% 4044.16
全指工业 2379.34 2380.04 2536.52 2292.10 2367.58 -0.49% 8384.10
全指可选 3721.69 3740.11 3919.51 3450.37 3553.65 -4.52% 7753.57
全指消费 5761.56 5757.07 6252.71 5486.49 5566.66 -3.38% 2918.05
全指医药 6805.82 6799.08 6940.09 6195.04 6308.42 -7.31% 2576.36
全指金融 3479.53 3466.65 3564.88 3369.52 3445.38 -0.98% 4673.03
全指信息 3457.46 3469.04 3670.89 3165.84 3233.67 -6.47% 5430.40
全指电信 3410.64 3425.58 3619.95 2983.59 3098.12 -9.16% 1132.50
全指公用 1627.69 1628.04 1771.45 1624.37 1715.20 5.38% 1247.66
中证全指 2942.85 2942.38 3058.70 2798.75 2865.65 -2.62% 42353.01
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。