沪深两市止跌反弹 交运信息设备领涨

指数月报2013年12月刊(2013年11月1日-2013年11月29日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 2107.01 2104.56 2212.10 2070.47 2182.36 3.58% 1224.42
全指材料 2030.30 2028.23 2160.23 1969.18 2145.19 5.66% 3855.77
全指工业 2367.58 2363.13 2546.58 2292.25 2543.69 7.44% 8090.99
全指可选 3553.65 3542.22 3743.91 3382.59 3737.05 5.16% 5898.64
全指消费 5566.66 5519.73 5825.53 5391.72 5801.75 4.22% 2576.47
全指医药 6308.42 6282.53 6547.03 6002.62 6541.35 3.69% 1946.54
全指金融 3445.38 3450.14 3534.94 3254.74 3487.44 1.22% 5125.04
全指信息 3233.67 3217.08 3586.05 3124.35 3584.29 10.84% 4792.17
全指电信 3098.12 3099.02 3463.07 2954.45 3455.96 11.55% 1131.22
全指公用 1715.20 1710.85 1743.56 1633.67 1714.07 -0.07% 899.66
中证全指 2865.65 2859.45 3016.51 2761.37 3008.75 4.99% 38976.21
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。