市场估值继续下行 行业表现乏善可陈

指数月报2014年1月刊(2013年12月2日-2013年12月31日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 2182.36 2150.21 2200.18 1948.54 1988.80 -8.87% 971.39
全指材料 2145.19 2108.41 2165.67 1990.92 2052.32 -4.33% 4216.34
全指工业 2543.69 2491.51 2548.62 2342.52 2433.93 -4.31% 7522.83
全指可选 3737.05 3653.14 3802.33 3495.00 3615.29 -3.26% 6205.33
全指消费 5801.75 5701.07 5841.15 5462.60 5684.35 -2.02% 2482.32
全指医药 6541.35 6419.52 6610.14 6248.24 6609.94 1.05% 2334.64
全指金融 3487.44 3503.50 3601.43 3227.78 3350.18 -3.94% 5126.23
全指信息 3584.29 3459.74 3500.21 3200.63 3408.49 -4.90% 4421.78
全指电信 3455.96 3335.94 3394.90 3025.13 3194.03 -7.58% 1040.54
全指公用 1714.07 1708.43 1769.32 1614.24 1652.26 -3.61% 857.14
中证全指 3008.75 2961.82 3020.09 2789.33 2893.21 -3.84% 38417.42
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。