创业板逆势上涨 信息板块领涨

指数月报2014年2月刊(2014年1月2日-2014年1月30日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 1988.80 1984.14 1984.14 1806.58 1819.67 -8.50% 774.93
全指材料 2052.32 2052.35 2060.28 1908.99 1973.61 -3.83% 3418.24
全指工业 2433.93 2429.59 2442.86 2271.18 2393.21 -1.67% 6134.52
全指可选 3615.29 3608.02 3726.84 3407.35 3688.83 2.03% 5616.13
全指消费 5684.35 5668.59 5668.59 5291.44 5306.07 -6.65% 2030.01
全指医药 6609.94 6610.24 6753.85 6394.90 6722.84 1.71% 2302.81
全指金融 3350.18 3336.09 3338.27 3103.97 3165.55 -5.51% 3423.43
全指信息 3408.49 3398.39 3808.36 3365.16 3772.84 10.69% 6299.39
全指电信 3194.03 3192.53 3478.07 3135.62 3440.93 7.73% 1120.09
全指公用 1652.26 1649.00 1651.97 1538.58 1601.99 -3.04% 577.47
中证全指 2893.21 2887.01 2900.91 2733.12 2856.84 -1.26% 34754.39
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。