大盘蓝筹持续下行 综合餐饮逆势反弹

指数月报2014年3月刊(2014年2月7日-2014年2月28日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 1819.67 1815.59 2002.85 1803.99 1838.69 1.05% 1012.11
全指材料 1973.61 1963.74 2125.67 1958.76 2013.90 2.04% 4372.41
全指工业 2393.21 2379.47 2596.70 2370.71 2432.89 1.66% 7888.65
全指可选 3688.83 3661.52 3989.40 3571.83 3678.60 -0.28% 6967.82
全指消费 5306.07 5284.56 5728.78 5267.56 5389.75 1.58% 2183.62
全指医药 6722.84 6684.54 7278.64 6662.15 6833.40 1.64% 2779.63
全指金融 3165.55 3141.94 3318.93 3011.78 3086.58 -2.49% 3985.36
全指信息 3772.84 3746.73 4073.81 3706.94 3829.14 1.49% 6748.86
全指电信 3440.93 3412.11 3751.67 3393.75 3489.64 1.42% 1250.36
全指公用 1601.99 1595.04 1686.15 1582.50 1636.39 2.15% 693.97
中证全指 2856.84 2839.61 3057.48 2811.49 2877.26 0.71% 41574.67
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。