金融等蓝筹股微反弹 中小创业板集体受挫

指数月报2014年5月刊(2014年4月1日-2014年4月30日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 1752.16 1754.87 1849.12 1691.58 1712.71 -2.25% 787.42
全指材料 1991.47 1989.59 2095.23 1915.91 1944.92 -2.34% 3942.68
全指工业 2335.06 2333.19 2465.54 2243.53 2293.88 -1.76% 6081.09
全指可选 3532.66 3523.55 3755.44 3433.26 3517.23 -0.44% 4640.50
全指消费 5304.27 5302.07 5696.05 5203.86 5337.87 0.63% 1865.37
全指医药 6541.41 6532.17 6786.91 6173.47 6340.21 -3.08% 1876.82
全指金融 3150.28 3144.81 3389.02 3137.68 3205.68 1.76% 5160.69
全指信息 3488.95 3482.73 3748.10 3349.23 3441.84 -1.35% 4162.25
全指电信 3224.31 3231.04 3481.49 3136.00 3217.20 -0.22% 884.58
全指公用 1608.76 1607.49 1683.06 1568.04 1596.08 -0.79% 627.20
中证全指 2801.24 2797.68 2967.53 2733.03 2782.73 -0.66% 33323.89
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。