沪深两市集体翻红 军工创业板涨幅居前

指数月报2014年7月刊:(2014年6月3日-2014年6月30日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 1747.33 1745.94 1781.51 1708.99 1764.40 0.98% 800.35
全指材料 1965.30 1965.57 2023.13 1926.38 2022.66 2.92% 3851.33
全指工业 2298.19 2300.23 2370.72 2256.01 2368.72 3.07% 5736.87
全指可选 3525.82 3528.65 3635.18 3451.37 3624.71 2.80% 4343.79
全指消费 5257.37 5257.59 5285.63 5068.00 5276.59 0.37% 1417.49
全指医药 6435.14 6441.35 6617.18 6304.58 6616.98 2.83% 1612.79
全指金融 3206.01 3206.63 3282.21 3151.20 3195.56 -0.33% 2917.97
全指信息 3640.03 3643.04 3808.07 3562.45 3807.74 4.61% 5813.93
全指电信 3405.56 3409.50 3546.10 3299.50 3540.64 3.97% 974.55
全指公用 1608.36 1608.59 1630.26 1574.50 1613.20 0.30% 492.05
中证全指 2812.16 2813.42 2880.38 2761.37 2875.34 2.25% 31154.28
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。