- 业绩表现
- 指数绝对收益对比
- 指数超额收益对比
7月沪深两市除创业板指外均上涨,覆盖两市的申万A指上涨7.42%。指数方面,本期核心市场指数中,上证50涨幅居首,上涨9.41%;而创业板指表现最差,跌幅为4.28%。

指数名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
上证50 | 1482.41 | 1486.79 | 1622.65 | 1460.91 | 1621.85 | 9.41% | 4739.45 |
上证180 | 4729.21 | 4741.73 | 5156.73 | 4670.59 | 5155.06 | 9.00% | 10750.59 |
深证成指 | 7343.28 | 7340.59 | 7957.46 | 7146.45 | 7956.91 | 8.36% | 3048.17 |
深证100P | 2489.74 | 2490.14 | 2669.16 | 2432.88 | 2668.89 | 7.20% | 6061.19 |
中小板指 | 4794.72 | 4797.60 | 4950.72 | 4621.12 | 4950.72 | 3.25% | 3896.48 |
中小板300 | 955.63 | 956.31 | 998.78 | 936.95 | 998.78 | 4.52% | 7507.53 |
创业板指 | 1404.71 | 1405.44 | 1428.67 | 1255.69 | 1344.54 | -4.28% | 2718.75 |
沪深300 | 2165.12 | 2169.20 | 2350.55 | 2134.80 | 2350.25 | 8.55% | 15680.08 |
中证500 | 3924.90 | 3927.48 | 4257.41 | 3917.53 | 4257.05 | 8.46% | 12473.05 |
申万A指 | 2127.30 | 2130.28 | 2285.25 | 2123.51 | 2285.25 | 7.42% | 52927.84 |
- 数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。