大小盘风格轮动明显 金融板块一枝独绿

指数月报9月刊:(2014年8月1日-2014年8月29日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 1908.96 1901.70 1982.72 1897.20 1954.60 2.39% 2016.70
全指材料 2248.54 2238.64 2366.59 2214.08 2306.57 2.58% 8574.64
全指工业 2547.66 2541.54 2692.21 2518.09 2646.84 3.89% 11690.40
全指可选 3829.96 3816.91 4049.19 3789.84 3954.63 3.26% 8159.19
全指消费 5730.71 5720.21 5957.66 5711.52 5856.22 2.19% 2893.34
全指医药 6829.82 6820.10 7103.88 6813.22 6938.69 1.59% 2988.42
全指金融 3549.47 3533.46 3583.71 3399.45 3436.77 -3.17% 6302.55
全指信息 3823.96 3807.49 4164.89 3754.40 4113.64 7.58% 7905.96
全指电信 3655.04 3638.99 3934.56 3583.58 3846.53 5.24% 1484.81
全指公用 1716.91 1714.51 1820.01 1713.67 1796.72 4.65% 1161.30
中证全指 3089.05 3078.89 3216.08 3057.10 3163.42 2.41% 58574.79
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。