沪深两市全线飘红 中小盘风格持续走强

沪深两市全线飘红,中小盘风格持续走强

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 1954.60 1956.08 2072.80 1948.04 2055.85 5.18% 2038.05
全指材料 2306.57 2308.60 2515.35 2307.69 2512.96 8.95% 9323.64
全指工业 2646.84 2653.31 2997.81 2653.31 2994.53 13.14% 16972.63
全指可选 3954.63 3961.51 4266.23 3960.78 4261.21 7.75% 9765.36
全指消费 5856.22 5858.42 6238.60 5853.54 6234.60 6.46% 3699.27
全指医药 6938.69 6944.38 7549.82 6943.05 7547.96 8.78% 3757.71
全指金融 3436.77 3438.51 3600.33 3426.36 3540.14 3.01% 7197.06
全指信息 4113.64 4119.76 4517.15 4119.71 4514.50 9.74% 9431.70
全指电信 3846.53 3865.92 4431.05 3865.92 4428.65 15.13% 2072.46
全指公用 1796.72 1797.81 2033.60 1797.78 2031.18 13.05% 1795.26
中证全指 3163.42 3167.33 3447.76 3167.12 3444.72 8.89% 73537.09
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。