风格转换:大盘价值跑赢中小盘

广发基金指数月报

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 2055.85 2052.61 2087.91 1900.98 2017.55 -1.86% 1560.20
全指材料 2512.96 2517.71 2567.62 2408.41 2551.32 1.53% 7416.89
全指工业 2994.53 3005.04 3112.04 2896.07 3086.25 3.06% 14675.39
全指可选 4261.21 4270.09 4331.61 4105.28 4308.29 1.10% 7648.82
全指消费 6234.60 6247.19 6337.82 5905.88 6108.46 -2.02% 3259.54
全指医药 7547.96 7566.45 8130.09 7483.37 7778.63 3.06% 4202.29
全指金融 3540.14 3566.13 3726.51 3425.38 3699.63 4.50% 7447.92
全指信息 4514.50 4534.62 4578.38 4299.88 4489.81 -0.55% 7465.17
全指电信 4428.65 4449.26 4518.56 4200.20 4381.78 -1.06% 1469.94
全指公用 2031.18 2034.47 2118.29 1934.26 2106.54 3.71% 1496.72
中证全指 3444.72 3456.95 3512.22 3318.64 3510.72 1.92% 62360.90
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。