- 业绩表现
- 指数绝对收益对比
- 指数超额收益对比
10月沪深两市有涨有跌,覆盖两市的申万A指上涨1.87%。指数方面,本期核心市场指数中,上证180涨幅居首,上涨2.56%;而创业板指表现最差,下跌1.79%。

指数名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
上证50 | 1619.70 | 1625.26 | 1665.47 | 1556.55 | 1657.29 | 2.32% | 5523.13 |
上证180 | 5341.61 | 5361.10 | 5489.72 | 5147.40 | 5478.62 | 2.56% | 13094.07 |
深证成指 | 8080.35 | 8134.37 | 8260.23 | 7803.46 | 8225.61 | 1.80% | 3354.65 |
深证100P | 2797.86 | 2812.80 | 2855.01 | 2691.37 | 2833.89 | 1.29% | 6452.36 |
中小板指 | 5604.80 | 5625.93 | 5696.19 | 5369.27 | 5557.58 | -0.84% | 4255.49 |
中小板300 | 1148.84 | 1152.50 | 1169.42 | 1100.86 | 1146.96 | -0.16% | 8713.01 |
创业板指 | 1540.87 | 1543.59 | 1569.06 | 1465.96 | 1513.27 | -1.79% | 2544.77 |
沪深300 | 2450.99 | 2460.87 | 2512.19 | 2361.68 | 2508.33 | 2.34% | 19513.37 |
中证500 | 4916.12 | 4935.05 | 5021.19 | 4732.76 | 4986.42 | 1.43% | 14871.51 |
申万A指 | 2556.72 | 2565.58 | 2605.56 | 2464.30 | 2604.61 | 1.87% | 64763.05 |
- 数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。