- 业绩表现
- 指数绝对收益对比
- 超额收益对比
11月沪深两市全部上涨,覆盖两市的申万A指上涨8.08%。指数方面,本期核心市场指数中,上证50涨幅居首,上涨15.52%;而中小板指表现最差,仅上涨0.53%。
指数名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
上证50 | 1657.29 | 1662.75 | 1915.81 | 1625.99 | 1914.44 | 15.52% | 12954.82 |
上证180 | 5478.62 | 5496.77 | 6225.16 | 5406.70 | 6222.95 | 13.59% | 25786.50 |
深证成指 | 8225.61 | 8245.03 | 9010.17 | 8137.42 | 9002.23 | 9.44% | 5266.34 |
深证100P | 2833.89 | 2838.48 | 3070.65 | 2812.77 | 3068.25 | 8.27% | 9968.71 |
中小板指 | 5557.58 | 5556.67 | 5605.65 | 5272.45 | 5587.20 | 0.53% | 4763.73 |
中小板300 | 1146.96 | 1146.99 | 1161.80 | 1089.95 | 1158.11 | 0.97% | 9402.24 |
创业板指 | 1513.27 | 1513.25 | 1582.48 | 1434.27 | 1570.85 | 3.81% | 2804.31 |
沪深300 | 2508.33 | 2515.82 | 2809.54 | 2482.98 | 2808.82 | 11.98% | 36277.42 |
中证500 | 4986.42 | 4993.17 | 5261.16 | 4842.50 | 5245.27 | 5.19% | 18003.75 |
申万A指 | 2604.61 | 2609.63 | 2815.12 | 2572.31 | 2815.12 | 8.08% | 88350.46 |
- 数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。