2015年1月份核心指数的估值水平较上月小幅上升,市场平均动态(2014年)市盈率为15.05倍(申万A指),上证50指数的估值水平在主要市场指数中最低,月末动态市盈率为10.22倍。
指数估值分析
指数名称 | 静态市盈率 | 滚动市盈率 | 动态市盈率 | 市净率 |
全指能源 | 14.61 | 15.08 | 15.58 | 1.61 |
全指材料 | 38.15 | 32.86 | 29.53 | 2.29 |
全指工业 | 29.66 | 27.46 | 24.59 | 2.66 |
全指可选 | 26.50 | 22.24 | 18.94 | 2.99 |
全指消费 | 25.48 | 25.57 | 23.69 | 3.59 |
全指医药 | 45.07 | 40.23 | 36.58 | 4.77 |
全指金融 | 10.21 | 9.29 | 8.89 | 1.53 |
全指信息 | 70.92 | 59.02 | 48.86 | 5.05 |
全指电信 | 61.80 | 48.65 | 36.98 | 3.25 |
全指公用 | 18.95 | 16.51 | 15.23 | 2.17 |
中证全指 | 17.82 | 16.12 | 14.84 | 2.15 |
- 数据来源:申万研究。静态市盈率是指以上一年度每股盈利计算的静态市盈率;滚动市盈率是指以最近四个季度每股盈利计算的市盈率;动态市盈率是指以当年预测每股盈利计算的市盈率。