贯穿牛市,信息技术再次发威

指数月报6月刊:(2015年5月1日-2015年5月31日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

上证50 上证180 深证成指 深证100价格指数 中小板指数 中小板300 创业板指P 沪深300 中证500 申万A指

前5大权重股表现

简称 涨幅% 换手率% 权重
中国平安 -3.63 70.55 9.17
招商银行 -0.82 48.24 6.2
民生银行 -5.65 41 5.64
中国南车 -7.1 31.15 5.61
中信证券 -11.61 92.15 4.97

前5大涨跌排行榜

简称 涨幅% 换手率% 贡献点数
三安光电 36.11 139.41 6.21
复星医药 23.81 92.35 4.86
中国重工 21.36 247.04 14.82
白云山 17 104.71 2.12
中航电子 16.14 172.95 2.08
简称 涨幅% 换手率% 贡献点数
保利地产 -19.31 133.16 -12.19
招商证券 -17.39 116.93 -9.72
中国建筑 -14.59 213.67 -15.64
大秦铁路 -12.81 71.54 -6.98
中信证券 -11.61 92.15 -20.5
  • 涨幅排行
  • 跌幅排行
数据来源:中证指数公司、深证信息公司。成份股数据仅供参考,不作为任何投资建议或收益暗示,也不作为股票推荐。