市场大幅下跌,中小深度回调

指数月报7月刊:(2015年6月1日-2015年6月30日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

上证50 上证180 深证成指 深证100价格指数 中小板指数 中小板300 创业板指P 沪深300 中证500 申万A指

前5大权重股表现

简称 涨幅% 换手率% 权重
中国平安 -4.1 72.08 9.15
招商银行 3.6 66.63 6.37
民生银行 -0.8 68.15 6.05
中信证券 -11.39 95.31 4.37
兴业银行 -4.11 91.42 4.06

前5大涨跌排行榜

简称 涨幅% 换手率% 贡献点数
海油工程 27.91 272.7 4.27
交通银行 25.36 133.07 15.98
大秦铁路 19.29 119.2 8.73
光大银行 7.22 131.07 5.63
北京银行 4.64 100.13 0.95
简称 涨幅% 换手率% 贡献点数
中国中车 -37.66 218.99 -63.13
东方明珠 -36.7 83.62 -19.15
中航动力 -24.38 124.35 -5.97
国电南瑞 -22.97 132.95 -5.3
华泰证券 -20.84 122.93 -12.03
  • 涨幅排行
  • 跌幅排行
数据来源:中证指数公司、深证信息公司。成份股数据仅供参考,不作为任何投资建议或收益暗示,也不作为股票推荐。