政府紧急救市,市场巨幅波动

指数月报8月刊:(2015年7月1日-2015年7月31日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

上证50 上证180 深证成指 深证100价格指数 中小板指数 中小板300 创业板指P 沪深300 中证500 申万A指

前5大权重股表现

简称 涨幅% 换手率% 权重
中国平安 -18.04 98.99 8.71
招商银行 -4.14 80.82 6.88
民生银行 -7.52 64.17 6.47
兴业银行 -9.91 94.65 4.28
浦发银行 -11.14 74.02 4.06

前5大涨跌排行榜

简称 涨幅% 换手率% 贡献点数
中国铁建 5.37 217.07 1.16
中航动力 1.18 217.24 0.23
康美药业 0 146.18 -0.01
中国石油 -1.32 299.07 -0.4
中信银行 -1.43 294.62 -0.25
简称 涨幅% 换手率% 贡献点数
国金证券 -31.68 189.82 -8.3
海油工程 -30.31 251.38 -6.57
大秦铁路 -27.21 118.37 -13.47
方正证券 -26.91 114.1 -7.83
青岛海尔 -25.01 97.52 -6.75
  • 涨幅排行
  • 跌幅排行
数据来源:中证指数公司、深证信息公司。成份股数据仅供参考,不作为任何投资建议或收益暗示,也不作为股票推荐。