上月广发中小板300ETF的年化跟踪误差为0.66%。除广发深证100和中证医疗分级外,广发中证500联接、广发沪深300、广发中小板300联接、广发中证养老产业、广发中证环保产业、广发全指可选消费ETF、广发全指医药卫生ETF、广发全指信息技术ETF、广发全指金融地产ETF、广发全指原材料ETF、广发全指能源ETF和广发全指主要消费ETF的年化跟踪误差符合要求。
旗下指数基金运作情况分析
基金简称 | 2015年11月 | 2015年10月 | 年化跟踪误差(%) | 基金成立 日期 | ||
单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |||
广发沪深300 | 1.5750 | 1.8650 | 1.5570 | 1.8470 | 0.5315 | 2008/12/30 |
广发中证500ETF联接 | 1.5316 | 1.5316 | 1.4672 | 1.4672 | 1.8320 | 2009/11/26 |
广发中小板300ETF | 1.6710 | 1.5182 | 1.5646 | 1.4215 | 0.6609 | 2011/6/3 |
广发中小板300联接 | 1.3827 | 1.3827 | 1.2982 | 1.2982 | 0.7409 | 2011/6/9 |
广发深证100分级 | 1.1007 | 1.1886 | 1.0727 | 1.1606 | 1.7294 | 2012/5/7 |
广发中证500ETF | 2.0213 | 2.0213 | 1.9354 | 1.9354 | 0.3799 | 2013/4/11 |
广发全指可选消费ETF | 1.7248 | 1.7248 | 1.6648 | 1.6648 | 0.8036 | 2014/6/3 |
广发全指医药卫生ETF | 1.3861 | 1.3861 | 1.3736 | 1.3736 | 0.6246 | 2014/12/1 |
广发全指信息技术ETF | 1.3883 | 1.3883 | 1.2765 | 1.2765 | 0.4547 | 2015/1/8 |
广发中证养老产业 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0581 | 1.0581 | 2.9936 | 2015/2/13 |
广发全指金融地产ETF | 0.7993 | 0.7993 | 0.7621 | 0.7621 | 0.1493 | 2015/3/23 |
广发中证环保产业 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8294 | 0.8294 | 3.3617 | 2015/3/25 |
广发全指原材料ETF | 0.8764 | 0.8764 | 0.8194 | 0.8194 | 1.2260 | 2015/6/25 |
广发全指能源ETF | 0.6953 | 0.6953 | 0.7036 | 0.7036 | 0.2998 | 2015/6/25 |
广发全指主要消费ETF | 0.9357 | 0.9357 | 0.9145 | 0.9145 | 0.8249 | 2015/7/1 |
广发中证医疗分级 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9419 | 0.9419 | 4.5487 | 2015/7/23 |
- 数据来源:申万研究,年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。