沪深两市飘红,金融地产领涨

指数月报1月刊:(2015年12月1日-2015年12月31日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

上月广发中小板300ETF的年化跟踪误差为0.496%。除广发深证100和中证医疗分级外,广发中证500联接、广发沪深300、广发中小板300联接、广发中证养老产业、广发中证环保产业、广发全指可选消费ETF、广发全指医药卫生ETF、广发全指信息技术ETF、广发全指金融地产ETF、广发全指原材料ETF、广发全指能源ETF和广发全指主要消费ETF的年化跟踪误差最大值为1.43%,跟踪效果较好。

旗下指数基金运作情况分析

基金简称  2015年12月  2015年11月  年化跟踪误差(%)  基金成立  日期 
单位净值(元)  累计净值(元)  单位净值(元)  累计净值(元) 
广发沪深300  1.6440   1.9340   1.5750   1.8650   0.6768   2008/12/30 
广发中证500ETF联接  1.5691   1.5691   1.5316   1.5316   0.6258   2009/11/26 
广发中小板300ETF  1.7397   1.5806   1.6710   1.5182   0.4961   2011/6/3 
广发中小板300联接  1.4370   1.4370   1.3827   1.3827   0.4679   2011/6/9 
广发深证100分级  1.1871   1.2750   1.1007   1.1886   0.9093   2012/5/7 
广发中证500ETF  2.0728   2.0728   2.0213   2.0213   0.6650   2013/4/11 
广发全指可选消费ETF  1.8387   1.8387   1.7248   1.7248   0.6363   2014/6/3 
广发全指医药卫生ETF  1.4724   1.4724   1.3861   1.3861   0.3548   2014/12/1 
广发全指信息技术ETF  1.4410   1.4410   1.3883   1.3883   0.5933   2015/1/8 
广发中证养老产业  1.1334   1.1334   1.0817   1.0817   1.2898   2015/2/13 
广发全指金融地产ETF  0.8548   0.8548   0.7993   0.7993   0.5346   2015/3/23 
广发中证环保产业  0.8926   0.8926   0.8779   0.8779   1.4253   2015/3/25 
广发全指原材料ETF  0.9160   0.9160   0.8764   0.8764   0.6356   2015/6/25 
广发全指能源ETF  0.7029   0.7029   0.6953   0.6953   0.4028   2015/6/25 
广发全指主要消费ETF  0.9892   0.9892   0.9357   0.9357   0.4113   2015/7/1 
广发中证医疗分级  0.9129   0.9249   0.9301   0.9301   2.6198   2015/7/23 
数据来源:申万研究,年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。