市场动荡不安,悲观情绪蔓延

指数月报2月刊:(2016年1月1日-2016年1月31日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

上证50 上证180 深证成指 深证100价格指数 中小板指数 中小板300 创业板指P 沪深300 中证500 申万A指

前5大权重股表现

简称 涨幅% 换手率% 权重
中国平安 -16.17 13.9 9.77
民生银行 -10.89 6.87 7.59
兴业银行 -15.29 15.26 5.76
浦发银行 -7.5 14.13 4.71
招商银行 -16.68 8.53 4.62

前5大涨跌排行榜

简称 涨幅% 换手率% 贡献点数
农业银行 -7.43 16.89 -5.41
浦发银行 -7.5 14.13 -7.53
贵州茅台 -8.04 12.7 -5.2
工商银行 -10.48 10.71 -6.1
中国神华 -10.49 36.36 -1.84
简称 涨幅% 换手率% 贡献点数
中国船舶 -35.54 64.16 -5.03
中国联通 -34.46 29.95 -10.66
中国重工 -34.15 52.64 -17.36
东方明珠 -32.2 28.88 -13.22
招商证券 -30.97 36.36 -11.5
  • 涨幅排行
  • 跌幅排行
数据来源:中证指数公司、深证信息公司。成份股数据仅供参考,不作为任何投资建议或收益暗示,也不作为股票推荐。