上月广发中小板300ETF的年化跟踪误差为0.442%。除广发深证100和中证医疗分级外,广发中证500联接、广发沪深300、广发中小板300联接、广发中证养老产业、广发中证环保产业、广发全指可选消费ETF、广发全指医药卫生ETF、广发全指信息技术ETF、广发全指金融地产ETF、广发全指原材料ETF、广发全指能源ETF和广发全指主要消费ETF的年化跟踪误差最大值为1.62%,跟踪效果较好。
旗下指数基金运作情况分析
基金简称 | 2016年3月 | 2016年2月 | 年化跟踪误差(%) | 基金成立 日期 | ||
单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |||
广发沪深300 | 1.4169 | 1.7069 | 1.2686 | 1.5586 | 0.7932 | 2008/12/30 |
广发中证500ETF联接 | 1.2878 | 1.2878 | 1.1315 | 1.1315 | 1.0500 | 2009/11/26 |
广发中小板300ETF | 1.4233 | 1.2931 | 1.2145 | 1.1034 | 0.4416 | 2011/6/3 |
广发中小板300联接 | 1.1810 | 1.1810 | 1.0152 | 1.0152 | 0.6022 | 2011/6/9 |
广发深证100分级 | 0.9681 | 1.0873 | 0.8433 | 0.9625 | 4.3055 | 2012/5/7 |
广发中证500ETF | 1.6874 | 1.6874 | 1.4714 | 1.4714 | 0.6955 | 2013/4/11 |
广发全指可选消费ETF | 1.4935 | 1.4935 | 1.2881 | 1.2881 | 0.4234 | 2014/6/3 |
广发全指医药卫生ETF | 1.2070 | 1.2070 | 1.0719 | 1.0719 | 0.4732 | 2014/12/1 |
广发全指信息技术ETF | 1.1537 | 1.1537 | 0.9855 | 0.9855 | 0.7090 | 2015/1/8 |
广发中证养老产业 | 0.9349 | 0.9349 | 0.8121 | 0.8121 | 0.3643 | 2015/2/13 |
广发全指金融地产ETF | 0.7460 | 0.7460 | 0.6724 | 0.6724 | 0.4908 | 2015/3/23 |
广发中证环保产业 | 0.7230 | 0.7230 | 0.6232 | 0.6232 | 1.6176 | 2015/3/25 |
广发全指原材料ETF | 0.7676 | 0.7676 | 0.6726 | 0.6726 | 0.3404 | 2015/6/25 |
广发全指能源ETF | 0.6241 | 0.6241 | 0.5866 | 0.5866 | 0.1457 | 2015/6/25 |
广发全指主要消费ETF | 0.8737 | 0.8737 | 0.7637 | 0.7637 | 0.5159 | 2015/7/1 |
广发中证医疗分级 | 1.1216 | 0.7370 | 0.9450 | 0.6228 | 3.9570 | 2015/7/23 |
- 数据来源:申万研究,年化跟踪误差按照自然月数据计算。基金过往投资业绩不预示其未来表现,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。