相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发新锐智选混合A | 001734 | 1.7993 | 2026-09-16 | 0.63 | -6.99 | 9.45 | 33.38 | 购买 |
| 广发多策略混合 | 001763 | 1.8670 | 2026-09-16 | -1.22 | 3.55 | 15.96 | 6.08 | 购买 |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.7965 | 2026-09-16 | -8.44 | -1.27 | 6.65 | 购买 | |
| 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 025682 | 1.0336 | 2026-09-16 | -0.43 | -4.04 | 购买 | ||
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 020500 | 1.4809 | 2026-09-16 | 2.69 | -6.65 | -9.37 | 购买 | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670 | 1.3401 | 2026-09-16 | 0.52 | 6.93 | -14.97 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



