| 单位:% | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | 3.58 | 3.96 | 4.04 | 4.30 |
| 政策性金融债 | 4.67 | 5.04 | 5.22 | 5.40 |
| 中短期票据(AAA)+ | 4.72 | 5.22 | 5.42 | 5.66 |
| 中短期票据(AAA) | 4.91 | 5.50 | 5.68 | 5.95 |
| 中短期票据(AA+) | 5.28 | 6.00 | 6.28 | 6.57 |
| 中短期票据(AA) | 5.71 | 6.45 | 6.79 | 7.20 |
| 中短期票据(AA-) | 6.79 | 7.59 | 8.02 | - |
| 数据来源:中国债券信息网;数据时间:2014年4月30日 |
收益率比较(2014年3月底与2014年4月底的收益率比较)
除国债短端有所下行外,各品种各期限收益率均有所上行,并且政策性金融债和中短期票据整体收益率上行幅度较大。
| 单位:BP | 1年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期 |
| 国债 | 49 | 13 | -12 | -20 |
| 政策性金融债 | -14 | -21 | -21 | -19 |
| 中短期票据(AAA)+ | -36 | -28 | -22 | -20 |
| 中短期票据(AAA) | -30 | -22 | -24 | -19 |
| 中短期票据(AA+) | -43 | -24 | -25 | -19 |
| 中短期票据(AA) | -41 | -23 | -28 | -19 |
| 中短期票据(AA-) | -17 | -14 | -12 | - |
| 数据来源:中国债券信息网;数据时间:2014年3月31日、2014年4月30日 |