基本信息
| 最新公告日期: | 20220111 |
|---|---|
| 基金名称: | 上海金 |
| 基金管理公司名称: | 广发基金管理有限公司 |
| 二级市场基金代码: | 518600 |
20220110信息内容
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -5,472.48 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值(单位:元): | 1,089,382.57 |
| 基金份额净值(单位:元): | 3.6313 |
20220111信息内容
| Au99.99预估现金差额(单位:元/千克) : | -5,472.48 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位(单位:克): | 3,000 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 当日申购上限(单位:份): | 500,000,000 |
| 当日赎回上限(单位:份): | 20,000,000 |
黄金现货合约信息内容
| 黄金现货合约 | 合约数量(克) |
| Au99.99合约 | 3,000 |