基本信息
| 最新公告日期: | 20230215 |
|---|---|
| 基金名称: | 上海金 |
| 基金管理公司名称: | 广发基金管理有限公司 |
| 二级市场基金代码: | 518600 |
20230214信息内容
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -11,674.96 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值(单位:元): | 1,205,565.13 |
| 基金份额净值(单位:元): | 4.0186 |
20230215信息内容
| Au99.99预估现金差额(单位:元/千克) : | -11,674.96 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位(单位:克): | 3,000 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 当日申购上限(单位:份): | 500,000,000 |
| 当日赎回上限(单位:份): | 4,000,000 |
黄金现货合约信息内容
| 黄金现货合约 | 合约数量(克) |
| Au99.99合约 | 3,000 |