上月小盘股跌幅较大 金融地产表现优异

指数月报2014年4月刊(2014年3月3日-2014年3月31日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 1838.69 1830.25 1864.16 1726.99 1752.16 -4.71% 982.90
全指材料 2013.90 2014.40 2052.19 1949.44 1991.47 -1.11% 4540.43
全指工业 2432.89 2435.88 2489.40 2311.32 2335.06 -4.02% 7476.87
全指可选 3678.60 3668.87 3748.55 3491.99 3532.66 -3.97% 5956.69
全指消费 5389.75 5380.71 5656.16 5277.74 5304.27 -1.59% 2301.19
全指医药 6833.40 6824.92 6976.05 6500.06 6541.41 -4.27% 2466.55
全指金融 3086.58 3071.28 3209.92 2960.82 3150.28 2.06% 5054.58
全指信息 3829.14 3842.46 3912.54 3460.31 3488.95 -8.88% 5475.44
全指电信 3489.64 3495.37 3629.32 3203.21 3224.31 -7.60% 1060.70
全指公用 1636.39 1634.22 1673.83 1554.41 1608.76 -1.69% 804.31
中证全指 2877.26 2873.64 2919.91 2761.23 2801.24 -2.64% 39918.32
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。