相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.6683 | 0.6683 | 2024-08-19 | -1.29 | -5.50 | -5.41 | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 0.4351 | 0.4351 | 2024-08-19 | -1.36 | -5.39 | -6.55 | 购买 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 1.6024 | 1.7353 | 2024-08-19 | -1.13 | -6.09 | -6.14 | 购买 |
广发高端制造股票A | 004997 | 1.2305 | 1.2305 | 2024-08-19 | -1.66 | -5.61 | -8.73 | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 1.6170 | 1.6170 | 2024-08-19 | -0.98 | -8.80 | -6.69 | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 2.8884 | 2.8884 | 2024-08-19 | -1.04 | -8.35 | -6.21 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。