相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发中证光伏产业指数A | 012364 | 0.8170 | 0.8170 | 2023-06-08 | -3.20 | -8.78 | -19.35 | 购买 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0100 | 1.0100 | 2023-06-08 | -4.22 | -6.63 | -10.89 | 购买 |
广发中证环保ETF联接A | 001064 | 0.8557 | 0.8557 | 2023-06-08 | -2.86 | -6.71 | -13.84 | 购买 |
广发高端制造股票A | 004997 | 1.9571 | 1.9571 | 2023-06-08 | -3.69 | -8.54 | -24.64 | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 2.0440 | 2.0440 | 2023-06-08 | -3.58 | -1.35 | -5.72 | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 3.6756 | 3.6756 | 2023-06-08 | -4.27 | -2.49 | -6.25 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。