大小盘风格切换 有色非银金融领涨

指数月报8月刊:(2014年7月1日-2014年7月31日)

上一期 下一期

字体

打印

次阅读

  • 业绩表现
  • 指数绝对收益对比
  • 指数超额收益对比

指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额(亿元)
全指能源 1764.40 1765.17 1919.92 1716.71 1908.96 8.19% 1379.11
全指材料 2022.66 2024.91 2248.54 2019.70 2248.54 11.17% 7498.56
全指工业 2368.72 2373.12 2548.06 2362.98 2547.66 7.55% 10571.38
全指可选 3624.71 3626.29 3829.96 3600.55 3829.96 5.66% 7091.63
全指消费 5276.59 5272.66 5731.28 5199.29 5730.71 8.61% 2514.98
全指医药 6616.98 6622.23 6830.52 6495.19 6829.82 3.22% 2812.41
全指金融 3195.56 3205.80 3550.90 3157.92 3549.47 11.08% 5886.40
全指信息 3807.74 3811.17 3880.60 3563.78 3823.96 0.43% 7024.56
全指电信 3540.64 3553.45 3690.68 3463.98 3655.04 3.23% 1360.28
全指公用 1613.20 1613.34 1722.49 1607.07 1716.91 6.43% 908.91
中证全指 2875.34 2879.44 3089.15 2869.95 3089.05 7.43% 51611.34
数据来源:申万研究。指数过往涨幅不预示其未来表现,也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩,中国基金成立时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。